So'nggi yangiliklar
09/06/2021 • Rasmiy statistika
| Umumiy davlat operatsiyalari | ko'rish... |
| Markaziy davlat operatsiyalari | ko'rish... |
| Davlatning yalpi qarzi | ko'rish... |
| Depozitar korporatsiyalar haqida umumiy ma'lumot | ko'rish... |
| Foiz stavkalari | |
| To'lov balansi | ko'rish... |
| Tashqi qarz | ko'rish... |
| Rasmiy zaxira aktivlari | ko'rish... |
| Xalqaro investitsion pozitsiya | ko'rish... |
| Valyuta kurslari | ko'rish... |
| Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari (MBK) | ko'rish... |
| Fond bozori | ko'rish... |
| Pul agregatlari | ko'rish... |
08/09/2020 • Rasmiy statistika
O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi



