Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2018- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2018- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Из них | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 238 | 75 | 163 |
| I Chorak | 71 | 17 | 54 |
| II Chorak | 70 | 22 | 48 |
| III Chorak | 49 | 18 | 31 |
| IV Chorak | 48 | 18 | 30 |



